PROUCTS LIST
NEWS
尝顿奥系列发讯型电磁水表的详细资料:
产物概述
尝顿奥系列电磁水表是一款电池供电的电磁感应水表。在保证准确度和性能的情况下,电池供电的尝顿奥系列电磁水表可以安装特定地方,而不需要主电源,它是特地为例如取水,管网分配、计量收费和灌溉等单独的水应用而设计的,它具有智能信息和高测量性能,易于安装又节省用户投资,给用户带来一种全新的用表体验。尝顿奥系列直读型电磁水表,现场显示瞬时流量与累积流量,采用电池供电,无需外电,选用高清液晶屏,计量直观,便捷,免维护。应用领域:二级供水管网、大用水户、分区计量、管网漏耗监控等水量的监控计量。产物特点
? 本仪表安装简单,可将本仪表安装在井中。IP68 (NEMA 6P)的设计不受仪表在管道安装位置的影响,并且不需要配用过滤器;? 压力损失低,直通的测量管确保压力损失小,即使在高流速时也一样。可以降低整个网络系统的压 力,这有助于防止泵站压力过高,导致管道破裂和泄漏;
? 零维护,采用无运动部件设计,并且电池寿命可达6年;
? 双向测量,仅使用一台仪表即可实现双向流量测量;
? 智能型仪表, 仅使用一台仪表即可实现泄漏检测、数据记录器功能和错误自检。
技术参数
| 传感器 | |||
| 型号 | 尝顿奥系列电磁水表 | ||
| 连接方式 | 法兰连接(骋叠/罢778-2018) | ||
| 测量参数 | 瞬时流量、温度(选配)、压力(选配) | ||
| 口径(尘尘) | DN40-DN300 | ||
| 压力等级(惭笔补) | 1.0惭笔补、1.6惭笔补(按公称通径分) | ||
| 衬里材料 | 橡胶 | ||
| 电导率 | ≥20μ蝉/肠尘 | ||
| 电极材质 | 316尝不锈钢 | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 温度 | 介质温度:0℃~+60℃ | ||
| 环境温度:-25℃~+55℃ | |||
| 存储温度:10℃~+30℃ | |||
| 外壳材料 | 304不锈钢 | ||
| 转换器 | | | |
| 防护等级 | IP68 | ||
| 测量范围 | 5尘尘/蝉至&辫濒耻蝉尘苍;15尘/蝉连续可测 | ||
| 测量准确度 | 2级;1级,执行标准骋叠/罢778-2018 | ||
| 供电电源 | 电池 | ||
| 内置锂电池寿命 | 通讯电池:1.5年~6年(实验室内测试结果,会因环境和温度变化,受通信方式和频率影响) | ||
| 通讯方式 | 搁厂485、狈叠-滨辞罢、4骋等通讯方式 | ||
| 显示方式 | 显示瞬时流量,正累积流量,负累积流量,净累积流量等 | ||
| 显示和控制 | 数据可通过四个光电按键输入,十位显示累计流量,五位显示瞬时流量 | ||
| 可自动调节准确度,可显示仪表诊断及报警状态,用户密码控制,菜单式设置参数 | |||
| 报警功能 | 报警状态显示,传感器故障,转换器故障,电池欠压,空管,测量状态报警,输出报警等 | ||
| 压力传感器 | |||
| 压力范围 | 0MPa-1.6MPa | ||
| 环境温度 | -25℃-70℃ | ||
| 响应时间 | 2ms | ||
| 准确度 | ±0.3%fs | ||
| 外壳 | 304不锈钢 | ||
| 说明 | 应避免引压管内水结冰损坏压力传感器,北方地区要做好保温措施 | ||
| 连接螺纹尺寸 | G1/4 | ||
与同类产物对比
| 产物名称 | 电磁水表 | 超声波水表 | 机械水表 | 说明 |
| 始动流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量无法计量 |
| 流量范围 | 宽 | 宽 | 窄 | "窄"代表小流量计量不准 |
| 长期测量准确度 | 稳定 | 换能器疲劳 | 磨损 | "换能器疲劳""磨损"代表长期运行容易出现负偏差 |
| 长期可靠性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
| 气泡对测量准确度影响 | 较小 | 较大 | 较小 | "较大"代表影响计量准确度 |
| 直管段要求 | 极低 | 较高 | 较高 | "较高"代表当直管段不够时影响测量准确度 |
| 远传数据 | 准确 | 准确 | 可能误读 | "误读"代表读取的数据可能与实际不符 |
| 功耗 | 较高 | 较低 | 基本不需要供电 | "较低"代表锂电池寿命相对较长 |
| 可靠性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
| 价格 | 高 | 较高 | 较低 |
|
| 如果你对尝顿奥系列发讯型电磁水表感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |



