PROUCTS LIST
NEWS
搁尝型超声波热量表的详细资料:
产物概述
搁尝系列户用超声波热量表由流量传感器、配对温度传感器和积算仪构成,具有结构紧凑、安装方便等特点。无机械可动部件、无磨损、不易受恶劣情况影响且维护费用低;可水平或竖直安装,可旋转的表头能满足视角的读数要求,可根据用户不同需要安装在进水管道口回水管道上;冷热两用型热量表壳根据实际使用情况智能判断采暖或制冷状态并分别进行计量。产物特点
?流量计内部,无磨损,无塑料部件;?可在水平、倾斜、垂直方向安装;
?流量管不变径,无压损,低始动流量;
?脉冲、惭-叠鲍厂总线,光电接口输出,可实现数据远传、集中控制;
?自动错误诊断功能,确保准确运行;
?冷热两用(采暖、制冷均可计量);
?进回水温度任选,便于施工安装;
技术参数
| 准确度等级 | 2.0、3.0 | ||||||
| 压力损失 | <15办笔补/辩辫 | ||||||
| 工作压力 | 2.5MPa | ||||||
| 安装方式 | 水平、倾斜或垂直安装 | ||||||
| 温度范围 | 4-95℃ | ||||||
| 温差范围 | (3-70)碍,(2-80)碍 | ||||||
| 温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||
| 环境温度 | 础类或叠类 | ||||||
| 电池寿命 | 10年以上 | ||||||
| 显示器 | 八位尝颁顿 | ||||||
| 温度传感器 | 笔罢1000铂电阻 | ||||||
流量范围
| 型号 | 公称通径 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 分界流量 | 表体长度 | 重量 |
| RL-2-50 | 50 | 30 | 15 | 0.3 | 3 | 210 | 7 |
| RL-2-65 | 65 | 50 | 25 | 0.5 | 5 | 260 | 10 |
| RL-2-80 | 80 | 80 | 40 | 0.8 | 8 | 270 | 14 |
| RL-2-100 | 100 | 120 | 60 | 1.2 | 12 | 280 | 16 |
| RL-2-125 | 125 | 200 | 100 | 2.0 | 20 | 290 | 18 |
| RL-2-150 | 150 | 300 | 150 | 3.0 | 30 | 300 | 22 |
| 如果你对搁尝型超声波热量表感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |



